| 首页 | 机构设置 | 价格管理 | 收费管理 | 明码标价 | 价格投诉 | 价格鉴证 | 价格监测 | 办事指南
 
山东省增补药品目录产品价格调整意见表(西药)

 
作者:admin    来源:本站原创    点击数:   
 

                                             山东省增补药品目录产品价格调整意见表(西药)
序号 目录号 药品通用名 剂型 规格 单位 拟定价格 备注          
1 1 氨苄青霉素丙磺舒 胶囊剂 0.25g*12粒 27.10            
2 2 阿莫西林双氯西林钠 胶囊剂 375mg*10粒 24.20            
3 3 阿莫西林克拉维酸钾 咀嚼片 187.5mg*6片 21.50            
4 4 羧苄西林 注射剂 1g 32.2            
5 5 美洛西林舒巴坦 注射剂 1.25g 57.5 仅指执行国家标准ws1-(x-025-2)2003z-2005          
    美洛西林舒巴坦 注射剂 1.25g 54.00            
6 6 头孢硫脒 注射剂 0.5g 41.10            
7 9 头孢泊肟酯 片剂 100mg*6片  54.6            
8 11 麦白霉素 片剂 10万单位×12片 2.00            
9 12 司帕沙星 片剂 100mg*6片 43.7            
10 14 伏立康唑 注射剂 200mg 1381 辉瑞投资          
    伏立康唑 注射剂 50mg 188            
11 15 伏立康唑 片剂 200mg*10 4438.00 辉瑞投资          
    伏立康唑 片剂 50mg*2片 176.00            
12 17 两性霉素B脂质体 注射剂 10mg 182            
13 19 双氯芬酸钾 喷剂 200mg:20ml 13.9            
    双氯芬酸钠 气雾剂 60mg:0.75g 24.7            
14 20 醋氯芬酸 肠溶片 100mg*10片 23.1            
15 21 复方七叶皂苷钠 凝胶剂 20g 24            
16 22 奥沙普嗪 片剂 200mg*10片 18.6            
17 23 双氯芬酸二乙胺 乳胶剂 200mg/20g(1%) 25 诺华制药          
17 23 双氯芬酸二乙胺 乳胶剂 200mg/20g(1%) 22.8            
18 24 阿司匹林 缓释片 50mg*24片 13.50            
19 25 氨糖美辛 肠溶片 100mg*40片 20            
20 27 氯诺昔康 片剂 8mg*10片 22.50            
    氯诺昔康 片剂 8mg*10片 33.80 商品名:可塞风          
21 28 酮洛芬 凝胶剂 30g 30.8            
22 29 氟比洛芬酯 注射剂 50mg:5ml 92            
23 30 瑞芬太尼 注射剂 1mg 104            
24 31 18种氨基酸葡萄糖 注射剂 250ml:12.5g 14.4            
25 32 谷氨酰胺 颗粒剂 2.5g*6袋 45.3            
26 33 脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%) 注射剂 1440ml 410            
27 34 复方氨基酸8-11 胶囊剂 0.35g*12粒 26.1            
28 35 门冬胰岛素 注射剂 3ml:300单位 87            
    门冬胰岛素 注射剂 3ml:300单位 106 丹麦诺和诺德公司          
29 36 甘精胰岛素 注射剂 3ml:300单位 206            
    甘精胰岛素 注射剂 10ml:100单位/ml 268 赛诺菲安万特          
30 37 伊班磷酸钠 注射剂 1ml:1mg 550            
31 38 依帕司他 片剂 50mg*10片 51.5            
32 39 胰激肽原酶 冻干粉 40单位 38.8            
33 40 胸腺肽 肠溶胶囊 15mg*12粒 90.30            
34 41 薄芝糖肽 注射剂 5mg:2ml 38.3